Projekt "Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów"
Zdając sobie sprawę, że dotychczasowe inicjatywy nie zawsze mają szansę trafić do wszystkich potrzebujących, jesienią 2016 r. podjęliśmy decyzję o realizacji śmiałego planu kastracji mobilnych. Polega on na stworzeniu takiego systemu, który umożliwi dotarcie z zabiegami kastracji tam, gdzie nie ma stacjonarnych zakładów weterynaryjnych, albo właściciele zwierząt nie posiadają możliwości logistycznych, aby zwierzę do takiego zakładu dowieźć. Problem ten dotyczy wielu rejonów rolniczego i niedoinwestowanego woj. świętokrzyskiego.
Idealnym rozwiązaniem okazał się sterylkobus, czyli specjalnie zaprojektowana i wykonana oraz wyposażona sala operacyjna, umieszczona w przyczepie samochodowej o powierzchni 12 m2. Przyczepa została wykonana specjalnie dla naszego Stowarzyszenia i kosztowała 65.559 zł. Posiada własne zasilanie, instalacje elektryczną i wodną, toaletę, klimatyzację, systemy półek i klatek organizujących pracę oraz 2 niezależne stanowiska operacyjne. Jej dodatkowe wyposażenie kosztowało ok. 15.000 zł i z ważniejszych rzeczy obejmuje 15 kompletów narzędzi chirurgicznych, autoklaw (sterylizator), koncentratory tlenu, pulsoksymetry, wagę weterynaryjną oraz lampy antybakteryjne. Sterylkobus został tak zaprojektowany i wyposażony, aby zapewnić zwierzętom maksymalne bezpieczeństwo, a lekarzom komfort pracy. Do udziału w akcji zaprosiliśmy doświadczonych weterynarzy, którzy od lat kastrują nasze zwierzęta. Całość nakładów ponieśliśmy sami z własnych funduszy, które pochodziły z zaoszczędzonych środków 1% podatku. Z tego źródła finansujemy również kolejne akcje w terenie. Zabiegi i chipowanie są całkowicie bezpłatne dla właścicieli zwierząt. Jedna akcja kosztuje nas 3-6 tys. zł.
Każdy może wspomóc sterylkobus w odwiedzaniu miejsc, gdzie zwierzęta nigdy nie widziały weterynarza na oczy.
nasze konto:
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092
Projekt miał inaugurację wiosną 2017 r. Zasadza się on na ścisłej kooperacji z gminami, które po wyrażeniu zainteresowania udziałem w projekcie, najpierw otrzymują od nas ofertę współpracy pdf. W tej chwili większość gmin partycypuje w kosztach akcji. Na miejscu współpracujemy również z lokalnymi organizacjami społecznymi oraz wolontariuszami. Szczególne podziękowania należą się Fundacji Green Dog, która okazała nieocenioną pomoc przy organizowaniu akcji na terenie powiatu starachowickiego oraz Fundacji ProAnimals i Pani Marii Mencfeld za ogromne wsparcie finansowe.
materiał filmowy telewizji tkn24.pl z akcji w Czermnie w dniu 24.09.2017 r.
Wyniki sterylkobusu SOZ po 40 akcjach:
-
kastracje
chipy
suki
697 (49 w ciąży)
685
psy
140
125
kocice
754 (211 w ciąży)
25
kocury
185
16
razem
1776 (260 w ciąży)
851
lp. | data | miejsce | zwierzęta | kastracje | chipy |
1 |
25.03.2017 |
Jędrzejów (sw) | suki | 1 | 1 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 5 (3 w ciąży) | 3 | |||
kocury | 5 | 0 | |||
razem | 13 | 6 | |||
2 |
02.04.2017 |
Czermno I (sw) | suki | 10 (1 w ciąży) | 8 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 10 (5 w ciąży) | 1 | |||
kocury | 1 | 0 | |||
razem | 21 | 9 | |||
3 |
08.04.2017 |
Brody I (sw) | suki | 8 (1 w ciąży) | 8 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 13 (10 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 8 | 1 | |||
razem | 31 | 11 | |||
4 |
22.04.2017 |
Brody II (sw) | suki | 11 (1 w ciąży) | 10 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 8 (4 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 6 | 0 | |||
razem | 27 | 12 | |||
5 |
23.04.2017 |
Pawłów I (sw) | suki | 7 + 4 z Brodów | 7 + 4 |
psy | 1 | 1 | |||
kocice | 25 (12 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 1 | 0 | |||
razem | 38 | 12 | |||
6 |
06.05.2017 |
Masłów (sw) | suki | 12 | 12 |
psy | 1 | 1 | |||
kocice | 7 (1 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 6 | 0 | |||
razem | 26 | 13 | |||
7 |
14.05.2017 |
Chęciny (sw) | suki | 8 | 8 |
psy | 3 | 3 | |||
kocice | 25 (2 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 6 | 0 | |||
razem | 42 | 11 | |||
8 |
20.05.2017 |
Czermno II (sw) | suki | 14 | 14 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 20 (4 w ciąży) | 1 | |||
kocury | 2 | 0 | |||
razem | 36 | 15 | |||
9 |
28.05.2017 |
Mirzec I (sw) | suki | 12 (1 w ciąży) | 12 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 21 (9 w ciąży) | 2 | |||
kocury | 5 | 1 | |||
razem | 40 | 17 | |||
10 |
03.06.2017 |
Smyków I (sw) | suki | 5 | 5 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 17 (5 w ciąży) | 1 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 22 | 6 | |||
11 |
04.06.2017 |
Smyków II (sw) | suki | 11 | 11 |
psy | 1 | 1 | |||
kocice | 4 | 0 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 16 | 12 | |||
12 |
10.06.2017 |
Czarnocin (sw) | suki | 7 (1 w ciąży) | 7 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 14 (5 w ciąży) | 1 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 21 | 8 | |||
13 |
24.06.2017 |
Pawłów II (sw) | suki | 5 (2 w ciąży) | 5 |
psy | 1 | 1 | |||
kocice | 13 (4 w ciąży) | 1 | |||
kocury | 3 | 1 | |||
razem | 22 | 8 | |||
14 |
01.07.2017 |
Radoszyce I (sw) | suki | 10 | 10 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 9 (5 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 2 | 0 | |||
razem | 21 | 10 | |||
15 |
02.07.2017 |
Ruda Maleniecka I (sw) | suki | 4 | 4 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 25 (11 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 29 | 4 | |||
16 |
08.07.2017 |
Mirzec II (sw) | suki | 3 | 3 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 24 (3 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 5 | 0 | |||
razem | 32 | 3 | |||
17 |
16.09.2017 |
Radoszyce II (sw) | suki | 8 | 8 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 13 (1 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 1 | 0 | |||
razem | 22 | 8 | |||
18 |
24.09.2017 |
Czermno III (sw) | suki | 12 (2 w ciąży) | 12 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 21 (1 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 8 | 1 | |||
razem | 41 | 13 | |||
19 |
24.03.2018 |
Czermno IV (sw) | suki | 11 (1 w ciąży) | 11 |
psy | 7 | 7 | |||
kocice | 15 (6 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 5 | 0 | |||
razem | 38 | 18 | |||
20 |
07.04.2018 |
Radoszyce III (sw) | suki | 12 (3 w ciąży) | 12 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 5 (2 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 3 | 0 | |||
razem | 22 | 14 | |||
21 |
15.04.2018 |
Cegłów (mz) | suki | 16 (1 w ciąży) | 15 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 20 (12 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 4 | 0 | |||
razem | 40 | 15 | |||
22 |
21/22/23.04.2018 |
Dąbrówno I (wm) | suki | 42 (1 w ciąży) | 42 |
psy | 10 | 10 | |||
kocice | 33 (11 w ciąży) | 6 | |||
kocury | 12 | 6 | |||
razem | 97 | 64 | |||
23 |
12.05.2018 |
Mniów (sw) | suki | 18 (1 w ciąży) | 18 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 11 (3 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 1 | 0 | |||
razem | 30 | 18 | |||
24 |
19/20/21.05.2018 |
Dąbrówno II (wm) | suki | 56 | 53 |
psy | 11 | 10 | |||
kocice | 27 | 0 | |||
kocury | 9 | 1 | |||
razem | 103 | 64 | |||
25 |
27.05.2018 |
Słupia Konecka I (sw) | suki | 12 | 12 |
psy | 5 | 5 | |||
kocice | 11 | 0 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 28 | 17 | |||
26 |
10.06.2018 |
Czermno V (sw) | suki | 16 (1 w ciąży) | 15 |
psy | 5 | 4 | |||
kocice | 12 (1 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 2 | 0 | |||
razem | 35 | 19 | |||
27 |
16/17/18.06.2018 |
Kozłowo (wm) | suki | 54 (9 w ciąży) | 52 |
psy | 14 | 13 | |||
kocice | 29 (3 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 8 | 0 | |||
razem | 105 | 65 | |||
28 |
24.06.2018 |
Słupia Konecka II (sw) | suki | 12 (2 w ciąży) | 11 |
psy | 7 | 3 | |||
kocice | 7 (1 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 2 | 0 | |||
razem | 28 | 14 | |||
29 |
08/09/10.09.2018 |
Rybno (wm) | suki | 32 | 33 |
psy | 23 | 21 | |||
kocice | 39 (6 w ciąży) | 9 | |||
kocury | 24 | 4 | |||
razem | 118 | 67 | |||
30 |
16.09.2018 |
Łopuszno I (sw) | suki | 18 (1 w ciąży) | 19 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 13 (1 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 1 | 0 | |||
razem | 34 | 21 | |||
31 |
13/14.10.2018 |
Łopuszno II (sw) | suki | 29 (3 w ciąży) | 29 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 31 (2 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 62 | 31 | |||
32 |
16/17.03.2019 |
Czermno VI (sw)
|
suki | 34 (3 w ciąży) | 35 |
psy | 1 | 1 | |||
kocice | 38 (15 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 11 | 0 | |||
razem | 84 | 36 | |||
33 | 24.03.2019 | Krasocin I (sw) | suki | 22 (1 w ciąży) | 22 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 7 (5 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 2 | 0 | |||
razem | 31 | 22 | |||
34 | 30.03.2019 | Dąbrówno III (wm) | suki | 18 (1 w ciąży) | 18 |
psy | 5 | 3 | |||
kocice | 21 (4 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 9 | 1 | |||
razem | 53 | 22 | |||
35 |
31.03/01.04.2019 |
Lidzbark (wm) | suki | 23 (1 w ciąży) | 23 |
psy | 14 | 14 | |||
kocice | 38 (11 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 10 | 0 | |||
razem | 85 | 37 | |||
36 | 14.04.2019 | Radoszyce IV (sw) | suki | 21 (2 w ciąży) | 21 |
psy | 3 | 3 | |||
kocice | 14 (6 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 3 | 0 | |||
razem | 41 | 24 | |||
37 | 12.05.2019 | Krasocin II (sw) | suki | 24 (2 w ciąży) | 24 |
psy | 3 | 3 | |||
kocice | 10 (3 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 37 | 27 | |||
38 |
18/19/20.05.2019 |
Milejów (ll) |
suki | 44 (2 w ciąży) | 43 |
psy | 4 | 4 | |||
kocice | 71 (17 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 3 | 0 | |||
razem | 122 | 47 | |||
39 | 02.06.2019 | Ruda Maleniecka II (sw) | suki | 15 | 15 |
psy | 3 | 3 | |||
kocice | 15 (4 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 12 | 0 | |||
razem | 45 | 18 | |||
40 | 05/06.09.2020 | Krasocin III (sw) | suki | 16 (1 w ciąży) | 13 |
psy | 4 | 0 | |||
kocice | 13 (4 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 5 | 0 | |||
razem | 38 | 13 |
Budujemy flotę sterylkobusów
Sterylkobus SOZ Północ
Wobec wielkiego zapotrzebowania na akcje kastracji w terenie, doszliśmy do wniosku, że jeden sterylkobus SOZ nie podoła problemowi bezdomności zwierząt w Polsce, choćby nawet wyjeżdżał co tydzień. Dlatego jesienią 2019 r. podjęliśmy decyzję o skupieniu sił na budowie floty sterylkobusów (minimum po jednym na każde województwo) i w tym celu zaciągnęliśmy pożyczki w wys. 70.000 zł na zakup kolejnej przyczepy, którą wkrótce zaczęliśmy budować oraz wyposażać.
W dniu 3 października 2020 r. przekazaliśmy w użyczenie gotowy i urządzony sterylkobus SOZ#2 Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie (woj. warmińsko-mazurskie).
Po gruntownym przeszkoleniu organizacja obdarowana od razu przystąpiła do jedynego słusznego działania i już następnego dnia przeprowadziła swoją pierwszą akcję sterylkobusem. Ta udała się nad podziw dobrze - wykastrowano w sumie 43 zwierzęta (jak na pierwszy raz to rekordowo wysoki wynik): 14 suk (1 w ciąży), 3 psy, 14 kocic, 12 kocurów. Zachipowano 20 zwierząt. Audytorem przebiegu akcji i wszelkich jej aspektów była Agnieszka Lechowicz - prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt i pomysłodawczyni projektu "Nadjeżdża sterylkobus...".
Wyniki sterylkobusu SOZ Północ po 16 akcjach:
-
kastracje
chipy
suki
239 (7 w ciąży) 196 psy
145 106 kocice
393 (68 w ciąży) 199 kocury
186 92 razem
963 (75 w ciąży)
593
1 | 04.10.2020 | Dąbrówno I (wm) | suki | 14 (1 w ciąży) | 12 |
psy | 3 | 3 | |||
kocice | 14 | 1 | |||
kocury | 12 | 4 | |||
razem | 43 | 20 | |||
2 | 29/30.05.2021 | Tarnowo Podgórne (wp) | suki | 28 | 6 |
psy | 18 | 2 | |||
kocice | 22 (2 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 18 | 0 | |||
razem | 86 | 8 | |||
3 | 12/13.06.2021 | Dąbrówno II (wm) | suki | 26 | 21 |
psy | 15 | 11 | |||
kocice | 15 (5 w ciąży) | 2 | |||
kocury | 14 | 1 | |||
razem | 70 | 35 | |||
4 | 10/11.07.2021 | Lidzbark I (wm) | suki | 29 | 28 |
psy | 11 | 11 | |||
kocice | 32 (5 w ciąży) | 15 | |||
kocury | 13 | 5 | |||
razem | 85 | 59 | |||
5 | 11.09.2021 | Kozłowo I (wm) | suki | 15 | 15 |
psy | 9 | 8 | |||
kocice | 22 (3 w ciąży) | 1 | |||
kocury | 6 | 0 | |||
razem | 52 | 24 | |||
6 | 12.09.2021 | Rybno (wm) | suki | 9 | 8 |
psy | 8 | 8 | |||
kocice | 26 (3 w ciąży) | 0 | |||
kocury | 10 | 0 | |||
razem | 53 | 16 | |||
7 | 02.10.2021 | Grunwald (wm) | suki | 17 | 16 |
psy | 5 | 4 | |||
kocice | 29 | 29 | |||
kocury | 5 | 5 | |||
razem | 56 | 54 | |||
8 | 03.10.2021 | Dąbrówno III (wm) | suki | 15 | 14 |
psy | 8 | 8 | |||
kocice | 29 (1 w ciąży) | 29 | |||
kocury | 8 | 8 | |||
razem | 60 | 59 | |||
9 | 26/27.03.2022 | Dąbrówno IV (wm) | suki | 15 (1 w ciąży) | 14 |
psy | 7 | 7 | |||
kocice | 35 (8 w ciąży) | 9 | |||
kocury | 12 | 7 | |||
razem | 69 | 37 | |||
10 | 23.04.2022 | Lidzbark II (wm) | suki | 8 | 7 |
psy | 11 | 11 | |||
kocice | 10 (4 w ciąży) | 3 | |||
kocury | 8 | 3 | |||
razem | 37 | 24 | |||
11 | 11/12.03.2023 | Dąbrówno V (wm) | suki | 11 | 11 |
psy | 14 | 6 | |||
kocice | 57 (11 w ciąży) | 23 | |||
kocury | 29 | 11 | |||
razem | 111 | 53 | |||
12 | 05/06.08.2023 | Kozłowo II (wm) | suki | 17 (1 w ciąży) | 16 |
psy | 10 | 8 | |||
kocice | 38 (13 w ciąży) | 37 | |||
kocury | 19 | 19 | |||
razem |
84 |
80 |
|||
13 | 23.09.2023 | Lidzbark III (wm) | suki | 7 (1 w ciąży) | 6 |
psy | 11 | 7 | |||
kocice | 12 | 11 | |||
kocury | 9 | 9 | |||
razem |
39 |
33 |
|||
14 | 24.09.2023 | Dąbrówno VI (wm) | suki | 12 (1 w ciąży) | 8 |
psy | 5 | 3 | |||
kocice | 10 (2 w ciąży) | 7 | |||
kocury | 7 | 6 | |||
razem |
34 | 24 |
|||
15 | 08.06.2024 | Kozłowo III (wm) | suki | 13 (1 w ciąży) | 12 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 14 (5 w ciąży) | 14 | |||
kocury | 8 | 8 | |||
razem |
37 |
36 |
|||
16 | 09.06.2024 | Dąbrówno VII (wm) | suki | 3 (1 w ciąży) | 2 |
psy | 8 | 5 | |||
kocice | 28 (6 w ciąży) | 18 | |||
kocury | 8 | 6 | |||
razem |
47 | 31 |
Sterylkobus SOZ Mazowsze
Dnia 19 września 2021 r. wypuściliśmy w świat kolejny sterylkobus - na 3 lata w bezpłatne używanie otrzymało go Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk (woj. mazowieckie), które oczywiście zostało przez nas wcześniej odpowiednio przeszkolone i wyposażone do udziału w tym projekcie. Już tego samego dnia w Nasielsku odbyła się pierwsza pilotażowa akcja kastracji mobilnej. Zabiegom poddano raptem 8 zwierząt (2 suki, 2 psy, 2 kocice, 2 kocury, wszystkie zachipowano), jednak nie o liczby przecież chodziło podczas tej próby generalnej, a o sprawdzenie nowej ekipy i systemów przyczepy. Wszystko poszło rewelacyjnie, a wypracowane przez nas w poprzednich latach trwania projektu procedury prawne, administracyjne i logistyczne zdały egzamin.
Wyniki sterylkobusu SOZ Mazowsze po 11 akcjach:
-
kastracje
chipy
suki
172 (20 w ciąży) 167 psy
21 16 kocice
159 (21 w ciąży) 153 kocury
21 18 razem
373 (41 w ciąży) 354
lp. | data | miejsce | zwierzęta | kastracje | chipy |
1 | 19.09.2021 | Nasielsk I (mz) | suki | 2 | 2 |
psy | 2 | 2 | |||
kocice | 2 | 2 | |||
kocury | 2 | 2 | |||
razem | 8 | 8 | |||
2 | 06.10.2021 | Nasielsk-Krzyczki I (mz) | suki | 7 (3 w ciąży) | 7 |
psy | 3 | 2 | |||
kocice | 5 | 2 | |||
kocury | 3 | 0 | |||
razem | 18 | 11 | |||
3 | 20.10.2021 | Nasielsk-Krzyczki II (mz) | suki | 10 (2 w ciąży) | 10 |
psy | 1 | 1 | |||
kocice | 10 | 8 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 21 | 19 | |||
4 | 19.06.2022 | Nasielsk-Krzyczki III (mz) | suki | 12 (3 w ciąży) | 12 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 6 (2 w ciąży) | 6 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 18 | 18 | |||
5 | 21.08.2022 | Nasielsk-Krzyczki IV (mz) | suki | 13 (1 w ciąży) | 12 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 6 (3 w ciąży) | 6 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 19 | 18 | |||
6 | 11.09.2022 | Joniec I (mz) | suki | 14 (2 w ciąży) | 13 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 6 | 6 | |||
kocury | 0 | 0 | |||
razem | 20 | 19 | |||
7 | 26/27.08.2023 | Joniec-Królewo (mz) | suki | 23 (4 w ciąży) | 23 |
psy | 3 | 2 | |||
kocice | 17 (4 w ciąży) | 17 | |||
kocury | 7 | 7 | |||
razem | 50 | 49 | |||
8 | 09/10.10.2023 | Joniec II (mz) | suki | 24 (1 w ciąży) | 24 |
psy | 7 | 6 | |||
kocice | 21 (1 w ciąży) | 20 | |||
kocury | 3 | 3 | |||
razem | 55 | 53 | |||
9 | 22/23.10.2023 | Nasielsk II (mz) | suki | 23 (1 w ciąży) | 21 |
psy | 2 | 1 | |||
kocice | 26 | 26 | |||
kocury | 1 | 1 | |||
razem |
52 | 49 | |||
10 | 04/05.11.2023 | Nasielsk-Krzyczki V (mz) | suki | 22 (2 w ciąży) | 22 |
psy | 0 | 0 | |||
kocice | 37 (4 w ciąży) | 37 | |||
kocury | 1 | 1 | |||
razem |
60 | 60 | |||
11 | 06/07.04.2024 | Nasielsk III (mz) | suki | 22 (1 w ciąży) | 21 |
psy | 3 | 2 | |||
kocice | 23 (7 w ciąży) | 23 | |||
kocury | 4 | 4 | |||
razem |
52 | 50 |